大会名 | 会場 | 期日 | 締切日 | 備考 | 要項 | SL・結果 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
広島県学童学年別合同記録会 | KSG広島ミドリスイミングクラブ | 4/13 | 3/21 | 県水泳連盟 | |||
広島県室内学童選手権 | 広島県立みよし公園プール | 5/11 | 4/7 | 県水泳連盟 | |||
中国春季水泳競技大会 | 広島市総合屋内プール | 5/24~25 | 4/24 | 県水泳連盟 | |||
もみじCUP | 広島市総合屋内プール | 6/7~8 | 4/23 | 県水泳連盟 | |||
室内夏季水泳大会(JO予選) | 広島県立みよし公園プール | 7/6 | 6/2 | 県水泳連盟 | |||
国スポ広島県予選・広島県選手権 | 広島市総合屋内プール | 7/12~13 | 6/16 | 県水泳連盟 | |||
広島県チャレンジ記録会 | 広島県立総合体育館プール | 7/26 | 7/8 | 県水泳連盟 | |||
広島県学童選手権水泳大会 | 広島市総合屋内プール | 8/9~10 | 7/15 | 県水泳連盟 | |||
中国小・中学高校選手権大会 | 広島市総合屋内プール | 9/13~14 | 8/21予定 | 県水泳連盟 | |||
広島県学童学年別合同記録会 | JSS廿日市スイミンスクール | 10/26 | 9/24 | 県水泳連盟 | |||
広島県マスターズ秋季大会 | 広島県立総合体育館プール | 11/9 | 9/29 | 県水泳連盟 | |||
広島県ジュニア公認記録会 | 呉アクアパーク | 11/16 | 10/14 | 県水泳連盟 | |||
広島県新年フェスティバル水泳競技大会 | 広島県立総合体育館プール | 1/17~18 | 12/8 | 県水泳連盟 | |||
広島県マスターズ冬季大会 | 広島県立総合体育館プール | 1/25 | 12/15 | 県水泳連盟 | |||
室内春季水泳大会(JO予選) | 広島県立総合体育館プール | 2/14~15 | 1/13 | 県水泳連盟 | |||
水泳の日 | 広島市総合屋内プール・東区スポーツセンター | 8/31 | 7/4 | 県水泳連盟 | |||
日本マスターズ水泳短水路大会 | 広島県立総合体育館プール | 4/29 | 3/10 | 日本マスターズ水泳協会 | |||
中国五県対抗 | 広島市総合屋内プール | 6/14~15 | 5/29 | 中国五県水連 | |||
広島県小学校総合体育大会 | 広島市総合屋内プール | 7/26 | 6/27 | 県小体連 | |||
広島県中学校選手権 | 広島市総合屋内プール | 7/19~20 | 6/20 | 県中体連 | |||
広島県中学校新人水泳大会 | 福山市緑町公園屋内競技場 | 9/6 | 8/22 | 県中体連 | |||
中国中学水泳競技選手権大会 | 島根・島根県立水泳プール | 8/9~10 | 7/28 | 中国中体連 | |||
広島県高校総合体育大会 | 広島市総合屋内プール | 5/31~6/1 | 5/14 | 県高体連 | 申込書 | ||
広島県高校選手権 | 広島市総合屋内プール | 6/28~29 | 6/11 | 県高体連 | |||
広島県高校新人水泳大会 | 福山市緑町公園屋内競技場(25mプール) | 9/27~28 | 9/10 | 県高体連 | |||
中国高校選手権 | 鳥取・鳥取県営東山水泳場 | 7/18~20 | 7/4 | 中国高体連 | |||
中国高等学校新人水泳競技選手権大会 | 山口・きらら博記念公園プール | 10/25~26 | 9/30 | 中国高体連 | |||
全国高等学校総合体育大会 | 広島市総合屋内プール | 8/17~18 | 未定 | 県高体連 | |||
広島県学生選手権 | 広島県立総合体育館プール | 4/27 | 4/14 | 学生委員会 | |||
修道大学学長杯 | 広島修道大学フォーラムプール | 8/2 | 7/11 | 学生委員会 | |||
中四国学生春季記録会 | 広島修道大学フォーラムプール | 3/1 | 2/6 | 学生委員会 | |||
中四国身体障害者水泳選手権大会 | 広島市身体障害者プール | 6/1 | 未定 | 中四国身障者水連 | |||
広島市ライオンズカップ | 広島市総合屋内プール | 7/27 | 6/25 | 市水泳連盟 | |||
広島市選手権大会 | 広島市総合屋内プール | 9/7 | 8/1 | 市水泳連盟 |
▼過去の結果一覧▼ ・2024・2023・2022・2021 ・2020・2019 ・2018 ・2017 ・2016 ・2015 ・2014 ・2013 ・2012 ・2011 ・2010 ・2009