広島県学童学年別合同記録会 | KSG広島ミドリスイミングクラブ | 4月10日 | 3月22日 | 県水泳連盟 | 個人票 | ||
広島県室内学童選手権 | 広島県立みよし公園プール | 5月15日 | 4月18日 | 県水泳連盟 | |||
中国春季水泳競技大会 | 広島市総合屋内プール | 5月28・29日 | 4月25日 | 県水泳連盟 | |||
もみじCUP | 広島市総合屋内プール | 6月18・19日 | 5月18日 | 県水泳連盟 | |||
室内夏季水泳大会(JO予選) | 広島県立みよし公園プール | 6月26日 | 5月30日 | 県水泳連盟 | |||
国体広島県予選・広島県選手権 | 広島市総合屋内プール | 7月16・17日 | 6月20日 | 県水泳連盟 | ふるさと登録選手の皆様へ ふるさと |
||
広島県学童選手権水泳大会 | 広島市総合屋内プール | 8月6・7日 | 7月11日 | 県水泳連盟 | |||
中国小・中学高校選手権大会 | 広島市総合屋内プール | 9月10・11日 | 8月8日 | 県水泳連盟 | |||
【新規】ジュニア公認記録会 | 呉市営プール | 10月9日 | 9月12日 | 県水泳連盟 | |||
広島県学童学年別合同記録会 | KSG広島ミドリスイミングクラブ | 10月10日 | 9月22日 | 県水泳連盟 | 個人票 | ||
広島県マスターズ秋季大会 | 広島県立総合体育館プール | 11月23日 | 10月17日 | 県水泳連盟 | 書式_出場申告用紙 | ||
室内春季水泳大会(JO予選) | 広島県立総合体育館プール | 2023.2月18・19日 | 2023.1月23日 | 県水泳連盟 | |||
広島県マスターズ冬季大会 | 広島県立総合体育館プール | 2023.3月5日 | 2023.1月30日 | 県水泳連盟 | 書式_出場申告用紙 ねんりんピック調査書 |
||
中国五県対抗 | 鳥取・鳥取県営東山水泳場 | 7月2・3日 | 中国五県水連 | ||||
広島県小学校総合体育大会 | 広島市総合屋内プール | 8月11日 | 7月8日 | 県小体連 | |||
広島県中学校選手権 | 広島市総合屋内プール | 7月9・10日 | 6月22日 | 県中体連 | |||
広島県中学校新人水泳大会 | 福山市緑町公園屋内競技場 | 9月17日 | 8月30日 | 県中体連 | |||
中国中学水泳競技選手権大会 | 広島市総合屋内プール | 8月4・5日 | 7月28日 | 中国中体連 | |||
広島県高校総合体育大会 | 広島市総合屋内プール | 6月4・5日 | 5月11日 | 県高体連 | 申込書 認知書 |
||
広島県高校選手権 | 福山市緑町公園屋内競技場 | 6月25・26日 | 6月15日 | 県高体連 | 認知書 | ||
広島県高校新人水泳大会 | 広島県立みよし公園プール | 9月24・25日 | 9月7日 | 県高体連 | 認知書 | ||
中国高校選手権 | 広島市総合屋内プール | 7月22~24日 | 6月30日 | 中国高体連 | 追加要項 | ||
中国高等学校新人水泳競技選手権大会 | 倉敷市屋内水泳センター | 10月22・23日 | 中国高体連 | ||||
広島県学生選手権 | 広島県立総合体育館プール | 5月15日 | 4月22日 | 学生委員会 | |||
修道大学学長杯 | 広島修道大学フォーラムプール | 7月30日 | 7月8日 | 学生委員会 | |||
中四国学生春季記録会 | 広島修道大学フォーラムプール | 2023.3月5日 | 2023.2月10日 | 学生委員会 | |||
中四国身体障害者水泳選手権大会 | 広島市身体障害者プール | 6月5日 | 中四国身障者水連 | ||||
広島市ライオンズカップ | 広島市総合屋内プール | 7月31日 | 6月29日 | 市水泳連盟 | |||
広島市選手権大会 | 広島市総合屋内プール | 9月18日 | 8月17日 | 市水泳連盟 | |||
新年フェスティバル | 広島県立総合体育館プール | 2023.1月14・15日 | 12月5日 | SC協会 |
▼過去の結果一覧▼ ・2021 ・2020・2019 ・2018 ・2017 ・2016 ・2015 ・2014 ・2013 ・2012 ・2011 ・2010 ・2009