大会名 | 会場 | 期日 | 締切日 | 備 考 | 要項 | SL・結果 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
広島県学童学年別合同記録会(通信) | KSG広島ミドリスイミングクラブ | 4月1~11日 | 4月13日 | 県水泳連盟 | 個人票 | ||
中止 | 県水泳連盟 | ||||||
中止 | 県水泳連盟 | ||||||
中止 | 県水泳連盟 | 返金口座 |
|||||
室内夏季水泳大会(JO予選) | 広島県立みよし公園プール | 7月3・4日 | 6月14日 | 県水泳連盟 | 制限記録 |
||
国体広島県予選・広島県選手権 | 広島市総合屋内プール | 7月10・11日 | 6月21日 | 県水泳連盟 | ふるさと | ||
広島県学童選手権水泳大会 | 広島市総合屋内プール | 8月7・8日 | 7月12日 | 県水泳連盟 | |||
中止 | 県水泳連盟 | ||||||
広島県学童学年別合同記録会 | KSG広島ミドリスイミングクラブ | 10月10日 | 9月24日 | 県水泳連盟 | 個人票 | ||
広島県マスターズ秋季大会 | 広島県立総合体育館プール | 11月3日 | 10月4日 | 県水泳連盟 | |||
中止 | 県水泳連盟 | ||||||
中止 | 県水泳連盟 | 制限記録 | |||||
中止 | 中国五県水連 | ||||||
中止 | 中国五県水連 | ||||||
中止 | 県小体連 | ||||||
広島県中学校選手権 | 福山市緑町公園屋内競技場 | 7月24・25日 | 6月25日 | 県中体連 | |||
広島県中学校新人水泳大会 | 広島市総合屋内プール | 9月18日 | 8月31日 | 県中体連 | |||
中国中学水泳競技選手権大会 | 山口・山口きらら博記念公園水泳プール | 8月6・7日 | 中国中体連 | ||||
広島県高校総合体育大会 | 広島市総合屋内プール | 延 期 | 県高体連 | 認知書 |
|||
広島県高校選手権 | 福山市緑町公園屋内競技場 | 6月26・27日 | 6月16日 | 県高体連 | 認知書 | ||
広島県高校新人水泳大会 | 呉市営プール | 9月25・26日 | 9月8日 | 県高体連 | 認知書 | ||
中国高校選手権 | 島根・島根県立プール | 7月17~19日 | 中国高体連 | ||||
中国高等学校新人水泳競技選手権大会 | 岡山・倉敷市屋内水泳センター | 10月16・17日 | 中国高体連 | ||||
広島県学生選手権 | 広島県立総合体育館プール | 5月9日 | 4月16日 | 学生委員会 | |||
修道大学学長杯 | 修大フォーラムプール | 10月29日 | 11月13日 | 学生委員会 | |||
中四国学生春季記録会 | 修大フォーラムプール | 2022.3月6日 | 2022.2月11日 | 学生委員会 | |||
中四国身体障害者水泳選手権大会 | 市心身障者福祉センタープール | 6月6日 | 中四国身障者水連 | ||||
広島市ライオンズカップ | 広島市総合屋内プール | 8月1日 | 6月30日 | 市水泳連盟 | |||
中止 | 市水泳連盟 | ||||||
中止 | SC協会 |
▼過去の結果一覧▼ ・2020・2019 ・2018 ・2017 ・2016 ・2015 ・2014 ・2013 ・2012 ・2011 ・2010 ・2009