大 会 名 | 会 場 | 期 日 | 締 切 日 | 備 考 | 要項 | SL・結果 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
広島県学童学年別合同記録会 | KSG広島ミドリスイミングクラブ | 4月9日 | 3月22日 | 県水泳連盟 | 個人票 | ||
広島県室内学童選手権 | 広島県立みよし公園プール | 5月14日 | 4月17日 | 県水泳連盟 | |||
中国春季水泳競技大会 | 広島市総合屋内プール | 5月27・28日 | 4月24日 | 県水泳連盟 | |||
もみじCUP | 広島市総合屋内プール | 6月10・11日 | 5月10日 | 県水泳連盟 | |||
室内夏季水泳大会(JO予選) | 広島県立みよし公園プール | 7月2日 | 6月5日 | 県水泳連盟 | |||
国スポ広島県予選・広島県選手権 | 広島市総合屋内プール | 7月8・9日 | 6月12日 | 県水泳連盟 | ふるさと | ||
広島県学童選手権水泳大会 | 広島市総合屋内プール | 8月19・20日 | 7月18日 | 県水泳連盟 | |||
中国小・中学高校選手権大会 | 広島市総合屋内プール | 9月16・17日 | 8月21日 | 県水泳連盟 | |||
広島県学童学年別合同記録会 | 府中スイミングクラブ | 10月29日 | 10月2日 | 県水泳連盟 | 個人票 | ||
広島県マスターズ秋季大会 | 広島県立総合体育館プール | 11月5日 | 9月25日 | 県水泳連盟 | |||
ジュニア公認記録会 | 呉市営プール | 11月12日 | 10月9日 | 県水泳連盟 | |||
室内春季水泳大会(JO予選) | 広島県立総合体育館プール | 2024.2月17・18日 | 2024.1月22日 | 県水泳連盟 | |||
広島県マスターズ冬季大会 | 広島県立総合体育館プール | 2024.2月25日 | 2024.1月15日 | 県水泳連盟 | ねんりんピック希望調査 | ||
水泳の日 | 広島市総合屋内プール・東区スポーツセンター | 8月13日 | 日本水泳連盟 | ||||
中国五県対抗 | 島根・島根県立水泳プール | 6月17・18日 | 中国五県水連 | ||||
広島県小学校総合体育大会 | 広島市総合屋内プール | 8月11日 | 7月7日 | 県小体連 | |||
広島県中学校選手権 | 福山市緑町公園屋内競技場 | 7月22・23日 | 6月23日 | 県中体連 | |||
広島県中学校新人水泳大会 | 広島市総合屋内プール | 9月9日 | 8月22日 | 県中体連 | |||
中国中学水泳競技選手権大会 | 岡山・児島地区公園水泳場 | 8月4~6日 | 中国中体連 | ||||
広島県高校総合体育大会 | 広島市総合屋内プール | 6月3・4日 | 5月10日 | 県高体連 | 認知書 | ||
広島県高校選手権 | 福山市緑町公園屋内競技場 | 6月24・25日 | 6月14日 | 県高体連 | 認知書 | ||
広島県高校新人水泳大会 | 呉市営プール | 9月30日・10月1日 | 9月13日 | 県高体連 | 認知書 | ||
中国高校選手権 | 岡山・児島地区公園水泳場 | 7月22~24日 | 中国高体連 | ||||
中国高等学校新人水泳競技選手権大会 | 山口・きらら博記念公園プール | 10月21・22日 | 中国高体連 | ||||
広島県学生選手権 | 修大フォーラムプール | 5月14日 | 4月21日 | 学生委員会 | |||
中国四国学生選手権兼中国四国国公立選手権 | 広島市総合屋内プール | 7月1・2日(※6月30日は公式練習) | 6月9日 | 学生委員会 | |||
修道大学学長杯 | 広島修道大学フォーラムプール | 7月29日 | 7月7日 | 学生委員会 | |||
全日本歯科学生総合大会 | 広島市総合屋内プール | 8月6・7日(※5日公式練習) | 未定 | 学生委員会 | |||
中四国学生春季記録会 | 広島修道大学フォーラムプール | 2024.3月3日 | 2024.2月9日 | 学生委員会 | |||
中四国身体障害者水泳選手権大会 | 広島市身体障害者プール | 中四国身障者水連 | |||||
広島市ライオンズカップ | 広島市総合屋内プール | 7月30日 | 6月28日 | 市水泳連盟 | |||
広島市選手権大会 | 広島市総合屋内プール | 9月10日 | 8月9日 | 市水泳連盟 | |||
新年フェスティバル | 広島県立総合体育館プール | 2024.1月27・28日 | 12月18日 | SC協会 |
▼過去の結果一覧▼ ・2022・2021 ・2020・2019 ・2018 ・2017 ・2016 ・2015 ・2014 ・2013 ・2012 ・2011 ・2010 ・2009