| (男 子) | ||||
| 自由形 | 背泳ぎ | |||
| 50m | 50m | |||
| 100m | 100m | |||
| 200m | 200m | |||
| 400m | ||||
| 800m | ||||
| 1500m |
| バタフライ | 平泳ぎ | |||
| 50m | 50m | |||
| 100m | 100m | |||
| 200m | 200m |
| メドレーリレー | 個人メドレー | |||
| 200m | 200m | |||
| 400m | 400m |
| リレー | ||||
| 200m | ||||
| 400m | ||||
| 800m |
| (女 子) | ||||
| 自由形 | 背泳ぎ | |||
| 50m | 50m | |||
| 100m | 100m | |||
| 200m | 200m | |||
| 400m | ||||
| 800m |
| バタフライ | 平泳ぎ | |||
| 50m | 50m | |||
| 100m | 100m | |||
| 200m | 200m |
| メドレーリレー | 個人メドレー | |||
| 200m | 200m | |||
| 400m | 400m |
| リレー | ||||
| 200m | ||||
| 400m |


